| Allgemeine Land- und Seespedition GmbH |
![]() |
||
| Anfahrtsplan zur ALS |
||||||||||||||||||||
| Allgemeine Land- und Seespedition GmbH | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| A 40 vom AK Moers | ||||||||||||||||||||
| Abfahrt | Duisburg Häfen (AS 12) | Ende der Abfahrt | ||||||||||||||||||
| Rechts | Am Schlütershof | Erste Ampelkreuzung | ||||||||||||||||||
| Links | Essenberger Straße | An der ersten Ampel | ||||||||||||||||||
| Rechts | Moerser Straße | Rechts direkt hinter dem RRT (Rhein Ruhr Terminal) | ||||||||||||||||||
| A 40 vom AK Kaiserberg | ||||||||||||||||||||
| Abfahrt | Duisburg Häfen (AS 12) | Richtung Häfen (Autobahnzubringer). Erste Ampelkreuzung | ||||||||||||||||||
| Links | Kasslerfelder Straße | geht über in / Am Schlütershof / An Ampelkreuzung | ||||||||||||||||||
| Links | Essenberger Straße | An der ersten Ampel | ||||||||||||||||||
| Rechts | Moerser Straße | Rechts direkt hinter dem RRT (Rhein Ruhr Terminal) | ||||||||||||||||||
| Detailkarte
Autobahnkarte |
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
Industriestr. 60 46240 Bottrop |
||||||||||||||||||||
| A 3 Richtung Oberhausen | ||||||||||||||||||||
| Abfahrt | Gladbeck-Ellinghorst/Bottrop-Boy | Ende der Abfahrt | ||||||||||||||||||
| Links | Erste Ampelkreuzung | |||||||||||||||||||
| Rechts | Industriestraße | 50 m auf der linken Seite | ||||||||||||||||||